Flyankomster og afgange på Sioux Falls Regional Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4981 | 09:44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5261 expand_more(1) | 10:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8192 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4406 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3785 expand_more(1) | 11:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 11:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G440 | 11:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 12:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2626 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 12:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 12:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42339 | 12:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3623 expand_more(1) | 13:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 13:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4204 | 13:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5216 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4114 expand_more(3) | 15:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2302 | 15:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6319 | 15:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7385 | 15:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 16:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9484 | 16:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4504 | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 17:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:51 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4358 | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4046 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 19:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 19:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2861 | 19:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 expand_more(4) | 19:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6320 | 19:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 19:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7319 | 19:41 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4694 | 19:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1991 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2560 | 21:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA314 expand_more(1) | 21:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 21:57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1694 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4018 | 22:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 22:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6743 | 22:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5579 | 22:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(2) | 23:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4744 | 23:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4242 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6608 | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 23:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4305 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3460 | 05:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6765 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 05:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8212 | 05:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 05:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3753 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6647 | 06:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4306 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6871 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1857 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 07:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4487 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 08:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6560 | 08:05 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | ATI Jet | CYO711 | 08:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 | 09:00 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42699 | 10:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5261 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6215 | 10:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 10:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6587 | 10:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4193 expand_more(1) | 11:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3785 expand_more(3) | 12:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4656 | 12:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 12:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4402 | 12:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41626 | 12:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4085 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5780 | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6214 | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7147 | 13:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2626 expand_more(2) | 13:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 13:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7622 | 13:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92107 | 13:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3623 expand_more(4) | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6711 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2781 | 14:08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4204 | 14:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4114 expand_more(1) | 16:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6954 | 16:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 17:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4502 | 18:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4313 | 19:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4046 expand_more(1) | 19:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 19:42 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42265 | 20:33 | planlagt | |
Flyver til og fra Sioux Falls Regional Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sioux Falls Regional Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sioux Falls Regional Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
