Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sioux Falls Regional
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42881 | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(1) | 10:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6689 | 10:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5146 expand_more(1) | 10:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7039 | 10:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4458 | 10:52 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42303 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4885 | 12:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 12:28 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5165 expand_more(2) | 12:33 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 12:33 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5556 | 12:33 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(1) | 14:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4204 | 14:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4864 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5716 | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6320 | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7698 | 15:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 16:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9484 | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:30 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4883 | 18:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4356 expand_more(4) | 18:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6661 | 18:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6819 | 18:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4242 | 18:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2564 | 18:59 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4732 | 19:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5150 expand_more(4) | 20:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6319 | 20:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 20:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 20:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7040 | 20:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1991 expand_more(2) | 21:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4123 | 21:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2547 | 21:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5777 expand_more(2) | 21:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 21:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 21:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(3) | 23:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4071 | 23:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 23:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 23:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4305 expand_more(1) | 23:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6608 | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6726 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2374 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3017 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6765 | 05:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:16 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8212 | 06:00 | programado | |
| Traverse City (TVC) | NetJets | EJA571 | 06:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5194 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4742 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6422 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4656 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4306 expand_more(1) | 08:11 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6871 | 08:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 08:50 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41312 | 10:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4357 expand_more(3) | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6689 | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4783 | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9499 | 10:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5146 expand_more(3) | 11:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6214 | 11:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 11:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8538 | 11:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4465 expand_more(1) | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:27 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4696 | 12:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4885 | 13:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5165 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3462 | 13:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6215 | 13:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7424 | 13:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13:52 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(1) | 15:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4204 | 15:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4864 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7193 | 16:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 17:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 17:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2570 | 17:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 18:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:16 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4908 | 19:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4356 expand_more(1) | 19:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6661 | 19:29 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4658 | 20:21 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sioux Falls Regional
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sioux Falls Regional.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sioux Falls Regional para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
