Arrivées et départs des vols à Sioux Falls Regional Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42877 | 08:27 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | ATI Jet | CYO317 | 08:27 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 10:13 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 10:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 | 10:42 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 10:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 12:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6817 | 12:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 | 12:47 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7763 | 12:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 13:38 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42308 | 13:38 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3773 | 14:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 15:44 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2930 | 15:44 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 15:44 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8315 | 15:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:18 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(4) | 16:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 16:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 16:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2624 | 16:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9484 | 16:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6454 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6732 | 17:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(1) | 17:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:37 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 19:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5802 | 19:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6319 | 19:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 19:16 | Programmé | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4733 | 19:52 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4133 | 20:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2937 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4731 | 21:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7745 | 21:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2560 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(1) | 21:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 21:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(5) | 22:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 22:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6811 | 22:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4393 | 22:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2797 | 22:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8184 | 22:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(6) | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6432 | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6608 | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 22:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 22:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(6) | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3874 | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6770 | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6649 | 22:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7753 | 22:57 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(2) | 23:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9338 | 23:44 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Windom (MWM) | North Star Aviation | MVK57 | 00:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3657 | 05:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 05:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6765 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6251 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4205 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6647 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2968 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9232 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4135 | 08:16 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 | 08:47 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | CommuteAir | C51410 | 09:00 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41216 | 09:17 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | ATI Jet | CYO317 | 09:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(4) | 10:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5907 | 10:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6215 | 10:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7192 | 10:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7214 | 10:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:17 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G419 | 11:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4998 expand_more(6) | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4131 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4052 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7880 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2679 | 12:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(3) | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7622 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13:32 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(5) | 13:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 13:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5905 | 13:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6214 | 13:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 13:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94791 | 14:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4360 | 14:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 16:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 16:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6321 | 16:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 16:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(4) | 17:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 17:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 17:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7893 | 17:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17:07 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 18:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(2) | 18:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6682 | 18:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4537 | 18:27 | Programmé | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42303 | 20:42 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sioux Falls Regional Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sioux Falls Regional Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sioux Falls Regional Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
