Flyankomster og avganger på Sioux Falls Regional Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3863 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5482 | 10.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5468 | 10.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5975 | 10.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 10.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G442 | 11.07 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE938 | 11.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4254 | 12.03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5234 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8373 | 12.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3696 | 12.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 13.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4966 expand_more(3) | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5497 | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5469 | 14.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 16.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 16.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7621 | 16.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 17.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6033 | 17.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8550 | 17.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7050 | 17.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 17.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5501 | 17.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5584 expand_more(1) | 18.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9338 | 18.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42058 | 18.37 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4331 | 19.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4791 | 20.49 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4672 | 21.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2113 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2937 expand_more(2) | 22.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 22.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7745 | 22.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4703 | 23.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6432 | 23.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 23.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(6) | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4353 | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2962 | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6770 | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 23.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8192 | 23.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4942 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6661 | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2529 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6821 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3636 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 06.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 06.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2667 | 06.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4952 expand_more(2) | 07.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6358 | 07.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4955 | 07.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08.00 | planlagt | |
Butte (BTM) | Jet Linx Aviation | JL87 | 08.00 | planlagt | |
Storm Lake (SLB) | Midwest Aviation Division | MWT139 | 08.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 09.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3863 expand_more(3) | 11.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5907 | 11.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 11.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8058 | 11.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4656 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5740 | 11.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G445 | 11.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5011 expand_more(3) | 12.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6647 | 12.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 12.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2790 | 12.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5234 expand_more(3) | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5698 | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5905 | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7528 | 13.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3696 expand_more(1) | 13.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9484 | 13.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 14.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4966 expand_more(4) | 15.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3517 | 15.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 15.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 15.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7816 | 15.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 17.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 17.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9211 | 17.11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6271 expand_more(2) | 17.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6033 | 17.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 17.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(3) | 18.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7050 | 18.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 18.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7797 | 18.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 18.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5588 | 18.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94791 | 19.32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4314 | 20.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4766 | 21.39 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4657 | 21.54 | planlagt | |
Flyr til og fra Sioux Falls Regional Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sioux Falls Regional Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sioux Falls Regional Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!