Flyankomster og avganger på Sioux Falls Regional Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fargo (FAR) | PACC Air | WIS1580 | 06.03 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41291 | 09.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3957 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6439 | 10.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6315 | 10.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6388 | 10.20 | planlagt | |
Aurora (AUZ) | Flexjet | LXJ574 | 10.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 10.38 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA367 | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3885 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 11.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3663 | 12.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5953 | 12.47 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ324 | 12.52 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ328 | 12.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13.04 | planlagt | |
St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL87 | 13.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 15.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 15.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 15.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 15.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8699 | 15.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3561 expand_more(2) | 16.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 16.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8698 | 16.43 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42529 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 17.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4357 | 17.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3640 expand_more(3) | 19.03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 19.03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19.03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8317 | 19.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41630 | 21.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7759 | 21.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1497 expand_more(1) | 22.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 22.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(3) | 22.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3872 | 22.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 22.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8698 | 22.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 23.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4211 | 23.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4242 | 23.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2573 | 23.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(4) | 23.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 23.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6444 | 23.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23.18 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA312 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23.25 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3906 | 05.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 05.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 05.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(4) | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3753 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9279 | 05.30 | planlagt | |
Spearfish (SPF) | Alpine Air Express | 5A1603 | 05.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA275 | 06.00 | planlagt | |
Aberdeen (ABR) | Alpine Air Express | 5A1574 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06.30 | planlagt | |
Pierre (PIR) | PACC Air | WIS1580 | 06.30 | planlagt | |
Pierre (PIR) | Midwest Aviation Division | MWT139 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1264 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1049 | 09.10 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42895 | 10.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3957 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6777 | 11.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 11.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7875 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11.20 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA367 | 11.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3885 expand_more(4) | 12.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 12.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 12.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2765 | 12.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2803 | 12.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3663 expand_more(4) | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5660 | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6775 | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7864 | 13.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14.45 | planlagt | |
Williston (XWA) | Jet Linx Aviation | JL87 | 15.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(2) | 16.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 16.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3561 expand_more(2) | 17.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 17.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17.13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17.15 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4906 | 17.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 18.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4357 | 18.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Quest Diagnostics | LBQ409 | 18.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3640 expand_more(1) | 19.43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7798 | 19.43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41633 | 22.01 | planlagt |
Flyr til og fra Sioux Falls Regional Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sioux Falls Regional Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sioux Falls Regional Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!