Flyankomster og avganger på Sioux Falls Regional Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4987 | 09.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 10.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4526 | 10.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5975 | 10.42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G471 | 11.41 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 11.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6514 expand_more(1) | 12.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6817 | 12.01 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA970 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 | 12.47 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 12.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7763 | 12.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3773 | 14.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 14.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14.37 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY79 | 14.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2930 | 15.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 15.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8315 | 15.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 16.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2624 | 16.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6454 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6732 | 17.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5635 expand_more(1) | 17.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17.27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 18.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42311 | 18.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(3) | 19.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7050 | 19.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 19.16 | planlagt | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA476 | 19.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20.21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4133 | 20.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4332 | 20.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2937 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 21.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7745 | 21.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(2) | 22.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 22.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 22.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(3) | 22.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4206 | 22.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4393 | 22.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2797 | 22.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 22.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 22.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6432 | 22.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 22.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 22.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 22.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(5) | 22.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3874 | 22.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6770 | 22.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 22.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 22.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7753 | 22.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23.15 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3657 | 05.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3507 | 05.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 05.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6821 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6251 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4205 | 06.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06.00 | planlagt | |
Winner (QNI) | Midwest Aviation Division | MWT139 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2968 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9232 | 07.00 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Alante Air Charter | SVL5 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 08.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7073 | 08.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4135 | 08.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2352 | 09.30 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4988 | 10.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(3) | 10.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5907 | 10.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 10.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7214 | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5526 | 11.52 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA970 | 12.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4998 expand_more(3) | 12.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4131 | 12.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4052 | 12.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7880 | 12.31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G419 | 12.31 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4696 | 12.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7622 | 13.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 13.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5905 | 13.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 13.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13.58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3773 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 15.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15.12 | planlagt | |
Twin Falls (TWF) | Solairus Aviation | TWY79 | 15.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 16.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 16.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 16.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 17.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 17.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7893 | 17.07 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4804 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(2) | 18.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4537 | 18.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 18.27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94791 | 19.28 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 21.32 | planlagt |
Flyr til og fra Sioux Falls Regional Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sioux Falls Regional Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sioux Falls Regional Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!