Vluchten Aankomst en vertrek op Sioux Falls Regional Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Everett (PAE) | Alpine Air Express | 5A641 | 00:17 | Gepland | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA551 | 08:24 | Gepland | |
Wichita (ICT) | Alpine Air Express | 5A556 | 08:50 | Gepland | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41257 | 09:13 | Gepland | |
Valentine (VTN) | PACC Air | WIS1576 | 09:41 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5975 | 10:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 10:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 11:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4254 | 11:36 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5234 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8373 | 12:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3696 | 12:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4759 | 13:20 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL87 | 13:38 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:35 | Gepland | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA944 | 14:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(3) | 16:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 16:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7621 | 16:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 16:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6303 expand_more(2) | 17:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 17:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4155 | 17:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 17:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3718 | 17:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 17:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6444 | 17:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6619 | 17:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6538 | 17:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5397 expand_more(2) | 19:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7050 | 19:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:19 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2937 expand_more(2) | 21:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 21:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7745 | 21:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2113 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 22:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4942 expand_more(3) | 22:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6661 | 22:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 22:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 22:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4703 | 23:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6432 | 23:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 23:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:37 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(6) | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4353 | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2962 | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6770 | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 23:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8192 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6821 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3283 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06:20 | Gepland | |
Winner (QNI) | PACC Air | WIS1576 | 06:30 | Gepland | |
Pierre (PIR) | Capital City Air Carriers | CCQ1580 | 06:30 | Gepland | |
Spearfish (SPF) | Alpine Air Express | 5A1603 | 06:30 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1588 | 06:30 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Midwest Aviation Division | MWT551 | 06:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABR) | Alpine Air Express | 5A1578 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4952 expand_more(2) | 07:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6358 | 07:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4955 | 07:23 | Gepland | |
Aberdeen (ABR) | Midwest Aviation Division | MWT620 | 07:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 07:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 07:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 09:15 | Gepland | |
Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA551 | 09:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41265 | 10:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4656 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5740 | 11:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5011 expand_more(3) | 12:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4537 | 12:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4531 | 12:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2729 | 12:06 | Gepland | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA256 | 12:42 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5234 expand_more(3) | 12:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5698 | 12:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5905 | 12:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7528 | 12:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3696 expand_more(1) | 13:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9484 | 13:09 | Gepland | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5492 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 14:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14:44 | Gepland | |
Butte (BTM) | Jet Linx Aviation | JL87 | 15:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 17:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 17:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9211 | 17:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6303 expand_more(3) | 17:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 17:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4155 | 17:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4075 | 17:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 18:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6807 | 18:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6626 | 18:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 18:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8120 | 18:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 18:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5397 expand_more(3) | 19:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7050 | 19:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 19:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8091 | 19:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Sioux Falls Regional Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sioux Falls Regional Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sioux Falls Regional Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!