Chegadas e partidas de voos em Sioux Falls Regional Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1604 | 09:20 | agendado | |
| Valentine (VTN) | PACC Air | WIS1576 | 09:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4332 | 09:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 10:18 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41097 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6231 expand_more(2) | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6689 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 | 10:42 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 12:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 12:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7763 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6212 | 13:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42307 | 13:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4057 | 14:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 14:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 15:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2930 | 15:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6319 | 15:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8315 | 15:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2820 | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(2) | 17:37 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17:37 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:37 | Cancelado | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO1005 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 18:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4559 | 18:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2529 | 18:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(5) | 19:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5802 | 19:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6320 | 19:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 19:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 19:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1991 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4123 | 21:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2560 | 21:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(2) | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 21:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3874 | 23:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 23:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7136 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 23:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6608 | 23:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 23:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4305 | 23:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6376 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6661 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6765 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 05:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3657 | 05:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 05:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6647 | 05:30 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1603 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06:00 | agendado | |
| Aberdeen (ABR) | Alpine Air Express | 5A1578 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8212 | 06:30 | agendado | |
| Pierre (PIR) | Capital City Air Carriers | CCQ1580 | 06:30 | agendado | |
| Winner (QNI) | PACC Air | WIS1576 | 06:30 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1588 | 06:30 | agendado | |
| Winner (QNI) | Midwest Aviation Division | MWT620 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5244 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 08:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7073 | 08:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4306 | 08:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA604 | 08:57 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 10:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(5) | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2123 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6215 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6587 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6231 expand_more(3) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6689 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4783 | 10:59 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41082 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:17 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4696 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 13:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6214 | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6212 expand_more(3) | 13:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 13:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 13:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9499 | 13:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94791 | 14:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6871 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G419 | 15:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(1) | 16:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO6967 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 18:23 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:23 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(1) | 19:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | agendado | |
Voando de e para Sioux Falls Regional Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sioux Falls Regional Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sioux Falls Regional Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
