Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sioux Falls Regional
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fargo (FAR) | PACC Air | WIS1580 | 05:45 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41291 | 09:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3957 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6439 | 10:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6315 | 10:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6388 | 10:20 | по расписанию | |
Aurora (AUZ) | Flexjet | LXJ574 | 10:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 10:38 | по расписанию | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA367 | 11:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3885 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 11:56 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3663 | 12:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5953 | 12:47 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ324 | 12:52 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ328 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13:04 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL87 | 13:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 14:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:36 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 15:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 15:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 15:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 15:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8699 | 15:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3561 expand_more(2) | 16:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 16:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8698 | 16:43 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42529 | 16:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 17:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4357 | 17:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 17:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3640 expand_more(3) | 19:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 19:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8317 | 19:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41630 | 21:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1553 expand_more(1) | 21:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7759 | 21:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1497 expand_more(1) | 22:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 22:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(3) | 22:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3872 | 22:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 22:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8698 | 22:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 23:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4211 | 23:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4242 | 23:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2573 | 23:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(4) | 23:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4439 | 23:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6444 | 23:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:18 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA312 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:25 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3906 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7841 | 05:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 05:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3753 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9279 | 05:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA275 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 06:30 | по расписанию | |
Pierre (PIR) | Midwest Aviation Division | MWT139 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1264 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1049 | 09:10 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42895 | 10:28 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3957 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6777 | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7875 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 11:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:20 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA367 | 11:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3885 expand_more(4) | 12:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 12:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 12:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2765 | 12:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2803 | 12:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3663 expand_more(4) | 13:01 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5660 | 13:01 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6775 | 13:01 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:01 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7864 | 13:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 | 14:45 | по расписанию | |
Williston (XWA) | Jet Linx Aviation | JL87 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(2) | 16:18 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 16:18 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16:18 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3561 expand_more(2) | 17:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4775 | 17:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17:13 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:15 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4906 | 17:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4357 | 18:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Quest Diagnostics | LBQ409 | 18:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3640 expand_more(1) | 19:43 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7798 | 19:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41633 | 22:01 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sioux Falls Regional
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sioux Falls Regional.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sioux Falls Regional для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!