Flyg ankomster och avgångar på Sioux Falls Regional Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1604 | 09:20 | schemalagd | |
| Valentine (VTN) | PACC Air | WIS1576 | 09:32 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4332 | 09:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 10:18 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41097 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6231 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6689 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 | 10:42 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 12:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 12:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4759 | 12:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7763 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6212 | 13:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92108 expand_more(1) | 13:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42307 | 13:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4057 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2393 | 14:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 14:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 15:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2930 | 15:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6319 | 15:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8315 | 15:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5378 | 16:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2820 | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(2) | 17:37 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1390 | 17:37 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7570 | 17:37 | Inställt | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO1005 | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4559 | 18:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2529 | 18:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5245 expand_more(5) | 19:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5802 | 19:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6320 | 19:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3877 | 19:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 19:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3362 | 19:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA645 expand_more(1) | 20:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9364 | 20:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1991 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4123 | 21:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2560 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(2) | 21:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2391 | 21:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8722 | 21:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3874 | 23:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7136 | 23:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3364 | 23:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2615 expand_more(5) | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4614 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6608 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3538 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5468 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2822 | 23:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4305 | 23:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5700 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1053 | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6376 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6661 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4061 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1237 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4850 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6765 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3539 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2823 | 05:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 05:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3657 | 05:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8236 | 05:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6647 | 05:30 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1603 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5701 | 06:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABR) | Alpine Air Express | 5A1578 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8212 | 06:30 | schemalagd | |
| Pierre (PIR) | Capital City Air Carriers | CCQ1580 | 06:30 | schemalagd | |
| Winner (QNI) | PACC Air | WIS1576 | 06:30 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | Alpine Air Express | 5A1588 | 06:30 | schemalagd | |
| Winner (QNI) | Midwest Aviation Division | MWT620 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2390 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1162 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5244 expand_more(2) | 08:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3878 | 08:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7073 | 08:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4306 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA604 | 08:57 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 10:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4069 expand_more(5) | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2123 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6215 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6587 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 10:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3363 | 10:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6231 expand_more(3) | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6689 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4783 | 10:59 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41082 | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7765 | 11:17 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4696 | 13:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2872 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 13:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7882 | 13:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3534 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5847 | 13:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6214 | 13:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 13:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3361 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6212 expand_more(3) | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9499 | 13:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5492 expand_more(1) | 13:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9341 | 13:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94791 | 14:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6871 | 14:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2392 | 15:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G419 | 15:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4070 expand_more(1) | 16:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8539 | 16:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5848 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1199 | 17:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4777 | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 17:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO6967 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 18:23 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7557 | 18:23 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(1) | 19:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | schemalagd | |
Flyger till och från Sioux Falls Regional Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sioux Falls Regional Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sioux Falls Regional Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
